před 7 roky, 8.4.2016
6. dubna proběhlo školní kolo Šplhouna, do kterého postoupili nejlepší „šplhouni“ jednotlivých tříd. Školního kola ve šplhu na tyči se zúčastnilo 58 dětí. Každé dítě šplhalo dvakrát. O pořadí soutěžících rozhodl součet časů z obou kol. Nejrychlejšího času mezi dívkami dosáhla Michaela Štefaníková z 9. třídy a mezi chlapci Ondřej Předložil také z 9. třídy. Šplhouny podpořili spolužáci z 1. stupně, kteří nešetřili své hlasivky a připravili soutěžícím skvělou atmosféru.
Nejlepší šplhouni pojedou naši školu reprezentovat 15. dubna do Ostrožské Nové Vsi na Novoveského šplhouna 1. stupně.
Kategorie | Pořadí | Jméno | Nejlepší čas | Součet časů |
1. - 3. tř. D | 1. | Ema Šuranská | 8,50 | 17,45 |
2. | Elena Hanusová | 8,69 | 17,58 | |
3. | Magdalena Křížová | 9,04 | 19,52 | |
1. - 3. tř. CH | 1. | Fabián Banda | 6,65 | 13,81 |
2. | Jan Hanák | 7,91 | 15,93 | |
3. | Miroslav Holuj | 8,40 | 17,01 | |
4. - 6. tř. D | 1. | Anita Škrášková | 4,90 | 9,95 |
2. | Barbora Kusáková | 6,39 | 13,18 | |
3. | Karin Talašová | 7,28 | 14,63 | |
4. - 6. tř. CH | 1. | Filip Škrášek | 4,13 | 8,30 |
2. | Ronaldo Marovič | 4,33 | 8,88 | |
3. | Maxim Kocourek | 5,61 | 11,52 | |
7. - 9. tř. D | 1. | Michaela Štefaníková | 3,98 | 8,40 |
2. | Patricie Gärtnerová | 5,58 | 11,77 | |
3. | Eliška Dobrozemská | 6,06 | 12,25 | |
7. - 9. tř. CH | 1. | Ondřej Předložil | 3,78 | 7,62 |
2. | Martin Zpěvák | 4,29 | 8,71 | |
3. | Lukáš Omelka | 4,46 | 9,06 |
ŠS