2.6. | polévka: | Čočková 1,9 |
oběd č.1: | Kuřecí stripsy, bramborová kaše, bar 7 | |
oběd č.2: | Zeleninová placička, bramborová kaše, bar 7 | |
3.6. | polévka: | Hovězí s nudlemi 9 |
oběd č.1: | Bramborová omáčka, chléb 1,3,7 | |
oběd č.2: | Hovězí maso vařené, dušená kapusta, chléb 1 | |
4.6. | polévka: | Špenátová 1,3,7 |
oběd č.1: | Krůtí plátek na slanině, rýže, bar 1 | |
oběd č.2: | Zeleninové rizoto sypané sýrem, bar 7 | |
5.6. | polévka: | Ruský boršč 1,7,9 |
oběd č.1: | Bramborové šlížky s povidly a mákem 1,3,7,11 | |
oběd č.2: | Ryba na zelenině, brambory 4,7 | |
6.6. | polévka: | Pohanková |
oběd č.1: | Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny(knedlík) 1 | |
oběd č.2: | ||
9.6. | polévka: | Pórková s krutony 1 |
oběd č.1: | Vepřový guláš, rohlík, chléb 1 | |
oběd č.2: | Jogurtové knedlíčky s horkým ovocem a zakys.smetanou 7 | |
10.6. | polévka: | Rybí 1,4,9 |
oběd č.1: | Koprová omáčka, vejce, brambory 1,3,7 | |
oběd č.2: | Játra na cibulce, brambory, steril.okurek 1 | |
11.6. | polévka: | Vývar s těstovinou 9 |
oběd č.1: | Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík 1 | |
oběd č.2: | Pudinkový hřeben | |
12.6. | polévka: | Kmínová |
oběd č.1: | Špagety po boloňsku sypané sýrem 1,7 | |
oběd č.2: | Bulgur s tuňákem, sušenýmí rajčaty a černou čočkou 4 | |
13.6. | polévka: | Hrachová 1 |
oběd č.1: | Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, bar 1 | |
oběd č.2: | ||
16.6. | polévka: | Z ovesných vloček 9 |
oběd č.1: | Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka 7 | |
oběd č.2: | Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambory 10 | |
17.6. | polévka: | Z krůtích drobů s nudlemi 9 |
oběd č.1: | Fazole po kyselu, párek(klobása), chléb 1,3 | |
oběd č.2: | Lívanečky s džemem a tvarohem 1,3,7 | |
18.6. | polévka: | Zeleninová 1,9 |
oběd č.1: | Krůtí kostky na hříbkách, rýže, bar 1 | |
oběd č.2: | Bryndzové halušky s lopenickou slaninou 1,7 |
19.6. | polévka: | Cizrnová 1 |
oběd č.1: | Rybí filé na másle, brambory, bar 4,7 | |
oběd č.2: | Špaldová krupička se staročeskou posýpkou 7 | |
20.6. | polévka: | Francouzská |
oběd č.1: | Medová pečeně, šípková omáčka, celozrnný knedlík 1,9 | |
oběd č.2: | ||
23.6. | polévka: | Zeleninová s játrovým kapáním 1,3,9 |
oběd č.1: | Honzovy buchty, ochucené mléko 1,3,7 | |
oběd č.2: | ||
24.6. | polévka: | Krupicová s vejci 3,9 |
oběd č.1: | Kuře na paprice, těstoviny 1,7 | |
oběd č.2: | ||
25.6. | polévka: | Rajská s knedlíčky z ovesných vloček 1 |
oběd č.1: | Smažený květák, brambory s máslem, bar 1,3,7 | |
oběd č.2: | ||
26.6. | polévka: | Cibulová se sýrem 1,7 |
oběd č.1: | Přírodní řízek, dušená rýže, bar 1 | |
oběd č.2: | ||
27.6. | polévka: | Selská 1 |
oběd č.1: | Masová směs po čínsku, bramboráčky 1 | |
oběd č.2: | ||
30.6. | polévka: | Hrstková 1,9 |
oběd č.1: | Sekaná pečeně, brambory s cibulkou, steril.okurek |
Jidelní lístek vytvořila: Jitka Zábranská, vedoucí ŠJ
Jídelní lístek schválil: Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy
Denně podáváme po jídle pití.
VŠECHNY POKRMY JSOU URČENY K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ BEZ SKLADOVÁNÍ!