Jídelní lístek
| 1.4. | polévka: | Z ovesných vloček 9 |
| oběd č.1: | Kuřecí nudličky s omáčkou ze žluté čočky, rýže,vel.perník 1,7 | |
| oběd č.2: | ||
| 2.4. | polévka: | |
| oběd č.1: | SANITÁRNÍ DEN | |
| oběd č.2: | ||
| 3.4. | polévka: | |
| oběd č.1: | VELKÝ PÁTEK | |
| oběd č.2: | ||
| 6.4. | polévka: | |
| oběd č.1: | VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ | |
| oběd č.2: | ||
| 7.4. | polévka: | Pórková s kuličkami 1 |
| oběd č.1: | Zapečené těstoviny s uzeným masem,steril.okurek 1,3,7 | |
| oběd č.2: | Tvarohové knedlíky plněné ovocem sypané perníkem 7 | |
| 8.4. | polévka: | Z krůtích drobů s kapáním 9 |
| oběd č.1: | Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, bar 1,7 | |
| oběd č.2: | Pečené králičí stehno, brambory, bar | |
| 9.4. | polévka: | Cizrnová 1 |
| oběd č.1: | Znojemská pečeně, dušená rýže 1 | |
| oběd č.2: | Bulgur s tuňákem,černou čočkou,sušenými rajčaty a cibulkou 4 | |
| 10.4. | polévka: | Kmínová s kuskusem 1,9 |
| oběd č.1: | Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík 1,3,7,9,10 | |
| oběd č.2: | ||
| 13.4. | polévka: | Pohanková 9 |
| oběd č.1: | Boloňské špagety s masem, sypané sýrem 1,7 | |
| oběd č.2: | Hrášková omáčka, vejce, brambory 1,3,7 | |
| 14.4. | polévka: | Brokolicová 1 |
| oběd č.1: | Kuřecí prsa přírodní, bramborová kaše, bar 7 | |
| oběd č.2: | Plněná ryba, bramborová kaše, bar 4,7 | |
| 15.4. | polévka: | Hrachová 1 |
| oběd č.1: | Zeleninové bulgureto sypané barevným sýrem, bar 7 | |
| oběd č.2: | Játra na cibulce, rýže, bar |
| 16.4. | polévka: | Vývar s těstovinou 9 |
| oběd č.1: | Horňácký guláš, rohlík, chléb 1,7 | |
| oběd č.2: | Zapečené lasagně s tvarohem a meruňkami 1,7 | |
| 17.4. | polévka: | Žampionová 1,9 |
| oběd č.1: | Kuře v ajvarové omáčce, kynutý knedlík(těstoviny) 1,7 | |
| oběd č.2: | ||
| 20.4. | polévka: | Ruský boršč 1,7,9 |
| oběd č.1: | Nudle sypané mákem přelité máslem 1,7,11 | |
| oběd č.2: | Hovězí kostky v mrkvi, kuskus 1 | |
| 21.4. | polévka: | Krupicová s vejci 3,7,9 |
| oběd č.1: | Srbské rizoto s mletým masem,zeleninou a sýrem, st.okurek 7 | |
| oběd č.2: | Furmanské halušky(uzené,slanina,sýr,smetana) 1,7 | |
| 22.4. | polévka: | Fazolová 1,9 |
| oběd č.1: | Ryba na másle, bramborová kaše, bar 4,7 | |
| oběd č.2: | Zeleninová placička, bramborová kaše, bar | |
| 23.4. | polévka: | Francouzská |
| oběd č.1: | Kuřecí stehno"ála kachna",červené zelí, bram.knedlík 1 | |
| oběd č.2: | Lívanečky s džemem a tvarohem 1,3,7 | |
| 24.4. | polévka: | Drožďová 3,9 |
| oběd č.1: | Sekaná pečeně, brambory s cibulkou, bar 1,3 | |
| oběd č.2: | ||
| 27.4. | polévka: | Krupková 9 |
| oběd č.1: | Uzené maso vařené, křenová omáčka, knedlík 1,7 | |
| oběd č.2: | Jogurtové knedlíčky s horkým ovocem a smetanou 7 | |
| 28.4. | polévka: | Rajčatová polévka s bazalkovým pilafem 1,7 |
| oběd č.1: | Vepřové na kmíně, rýže, bar 1,6 | |
| oběd č.2: | Plněné papriky balkánským sýrem a bylinkami, pečivo 1,7 | |
| 29.4. | polévka: | Rybí 1,4,9 |
| oběd č.1: | Dušený špenát, vejce, bramborové šlížky 1,3,7 | |
| oběd č.2: | Celozrnné špagety carbonara 1,3,7 | |
| 30.4. | polévka: | Vývar s nudlemi 9 |
| oběd č.1: | Bramborový guláš, rohlík, chléb 1,6 | |
| oběd č.2: | |
Jidelní lístek vytvořila: Jitka Zábranská, vedoucí ŠJ
Jídelní lístek schválil: Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy
Denně podáváme po jídle pití.
VŠECHNY POKRMY JSOU URČENY K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ BEZ SKLADOVÁNÍ!