Jídelní lístek
| 1.9. | polévka: | Rajská s knedlíčky z ovesných vloček 1 |
| oběd č.1: | Rizoto s mletým masem a sýrem, steril.okurek 7 | |
| oběd č.2: | ||
| 2.9. | polévka: | Francouzská |
| oběd č.1: | Kuřecí řízek, bramborová kaše, bar 1,3,7 | |
| oběd č.2: | ||
| 3.9. | polévka: | Fazolová 1,9 |
| oběd č.1: | Alpský knedlík s vanilkovou omáčkou a mákem 1,3,7,11 | |
| oběd č.2: | Hovězí maso v mrkvi, kuskus 1 | |
| 4.9. | polévka: | Polentová s vejci 3,9 |
| oběd č.1: | Moravský vrabec, zelí, bram.knedlík s ovesnými vločkami 1 | |
| oběd č.2: | ||
| 7.9. | polévka: | Drůbková s nudlemi |
| oběd č.1: | Čočka na kyselo, vejce, chléb 1,3 | |
| oběd č.2: | Halušky s bryndzou a lopenickou slaninou 1,7 | |
| 8.9. | polévka: | Pohanková |
| oběd č.1: | Rybí filé na másle, brambory, bar 4,7 | |
| oběd č.2: | Zeleninová placička, brambory s máslem, bar 7 | |
| 9.9. | polévka: | Brokolicová 1,7 |
| oběd č.1: | Honzovy buchty 1,3,7, | |
| oběd č.2: | Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, tříbarevná vřetena 1,7 | |
| 10.9. | polévka: | Drožďová 3,9 |
| oběd č.1: | Šunkofleky, bar 1,3,7 | |
| oběd č.2: | Pilaf s uzeným tofu,sušenými rajčaty a parmezánem,bar 7 | |
| 11.9. | polévka: | Vývar s nudlemi 9 |
| oběd č.1: | Vepřový plátek po srbsku, rýže 1 | |
| oběd č.2: | ||
| 14.9. | polévka: | Kmínová s těstovinou 1,9 |
| oběd č.1: | Kuřecí roláda, bramborová kaše, bar 7 | |
| oběd č.2: | Žampionové lasagně 1,7 | |
| 15.9. | polévka: | Rybí 1,4,9 |
| oběd č.1: | Fazole chilli con carne, rohlík, chléb 1 | |
| oběd č.2: | Lívanečky s džemem a tvarohem 1,3,7 | |
| 16.9. | polévka: | Z ovesných vloček 9 |
| oběd č.1: | Krůtí plátek na slanině, těstoviny, bar 1 | |
| oběd č.2: | Celozrnné špagety s kečupem a barevným sýrem, bar 1,7 |
| 17.9. | polévka: | Špenátová 1,3,7 |
| oběd č.1: | Vepřové maso na kmíně, rýže, bar 1,6 | |
| oběd č.2: | Bulgur s tuňákem,černou čočkou a jarní cibulkou 4 | |
| 18.9. | polévka: | Cizrnová 1 |
| oběd č.1: | Čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambory 7,10 | |
| oběd č.2: | ||
| 21.9. | polévka: | Ruský boršč 1,7,9 |
| oběd č.1: | Nudle sypané medovým perníkem přelité máslem 1,7 | |
| oběd č.2: | Grilovaná krkovička, americké brambory, pepřová omáčka 1,7 | |
| 22.9. | polévka: | Česneková |
| oběd č.1: | Pečené kuřecí stehno, rýže, bar 1 | |
| oběd č.2: | Zeleninové bulgureto, bar | |
| 23.9. | polévka: | Kulajda 1,7 |
| oběd č.1: | Špagety po boloňsku sypané sýrem 1,7 | |
| oběd č.2: | Plněné papriky balkánským sýrem a bylinkami, pečivo 1,7 | |
| 24.9. | polévka: | Hrstková 1,9 |
| oběd č.1: | Smažený karbanátek, bramborová kaše, bar 1,3,7 | |
| oběd č.2: | Rybí prsty, bramborová kaše, bar 4,7 | |
| 25.9. | polévka: | Kedlubnová 1 |
| oběd č.1: | Vepřová kýta na smetaně, kynutý knedlík 1,3,7,9,10 | |
| oběd č.2: | ||
| 28.9. | polévka: | |
| oběd č.1: | STÁTNÍ SVÁTEK | |
| oběd č.2: | ||
| 29.9. | polévka: | Kyselice 1,7 |
| oběd č.1: | Ryba na zelenině, brambory s máslem 4,7 | |
| oběd č.2: | Jogurtové knedlíčky s horkým ovocem a zakys.smetanou 7 | |
| 30.9. | polévka: | Masová rychlá s bulgurem 3,9 |
| oběd č.1: | Hrachová kaše, párek, steril,okurek, chléb 1,7 | |
| oběd č.2: | Těstovinový salát s kuřecím masem, kukuřicí a pórkem 1 |
VŠECHNY POKRMY JSOU URČENY K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ BEZ SKLADOVÁNÍ!
Jídelní lístek vytvořila: Jitka Zábranská, vedoucí ŠJ
schválil: Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy
Změna jídelníčku vyhrazena.
Po každém jídle podáváme pití.